EQUIPOS | PUNTOS | |
1 | RACING | 35 |
2 | RIVER PLATA | 30 |
3 | HURACAN | 28 |
4 | BOCA JUNIORS | 28 |
5 | SPORTIVO BARRACAS | 21 |
6 | ESTUDIANTES LA PLATA | 21 |
7 | ESTUDIANTIL PORTEÑO | 21 |
8 | INDEPENDIENTE | 20 |
9 | SAN ISIDRO | 20 |
10 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 19 |
11 | FERROCARRIL OESTE | 10 |
12 | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 18 |
13 | PORTEÑO | 18 |
14 | COLUMBIAN | 18 |
15 | PLATENSE | 17 |
16 | ATLANTA | 16 |
17 | TIGRE | 16 |
18 | ARGENTINO DE QUILMES | 16 |
19 | ESTUDIANTES | 15 |
20 | BANFIELD | 12 |
21 | GEBA | 12 |
Puedes leer aquí: Posiciones Campeonato Argentino 1916. Primera División.
El campeonato del fútbol Argentino de 1917 organizado por la AFA una vez más lo ganó Racing Club, logrando de esta manera su quinta consagración consecutiva, obteniendo el 87% de los puntos.
Puedes leer aquí: Posiciones Campeonato Argentino 1918. Primera División.