EQUIPOS | PUNTOS | |
1 | RACING | 46 |
2 | SAN ISIDRO | 46 |
3 | RIVER PLATE | 38 |
4 | PORTEÑO | 36 |
5 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 32 |
6 | PLATENSE | 32 |
7 | HURACAN | 28 |
8 | INDEPENDIENTE | 27 |
9 | ESTUDIANTES | 27 |
10 | FERROCARRIL OESTE | 24 |
11 | ARGENTINO DE QUILMES | 24 |
12 | GEBA | 23 |
13 | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 23 |
14 | BOCA JUNIORS | 22 |
15 | BANFIELD | 21 |
16 | QUILMES | 21 |
17 | HISPANO ARGENTINO | 20 |
18 | TIGRE | 20 |
19 | ESTUDIANTIL PORTEÑO | 19 |
20 | BELGRANO | 18 |
21 | ATLANTA | 15 |
22 | KIMBERLEY | 14 |
23 | DEFENSORES DE BELGRANO | 12 |
24 | COMERCIO | 7 |
25 | FLORESTA | 5 |
Puedes leer aquí: Posiciones Campeonato Argentino 1914. Primera División.
Racing Club se alzó con el tricampeonato al derrotar en la final al Club Atlético de San Isidro, luego de haber igualado el primer puesto, habiendo ambos terminado invictos el certamen. La Academia de esta forma obtuvo el 96% de los puntos.
Puedes leer aquí: Posiciones Campeonato Argentino 1916. Primera División.