EQUIPOS | PUNTOS | |
1 | RACING | 36 |
2 | RIVER PLATE | 25 |
3 | BOCA JUNIORS | 24 |
4 | SAN ISIDRO | 24 |
5 | SPORTIVO BARRACAS | 21 |
6 | GEBA | 20 |
7 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 20 |
8 | HURACAN | 19 |
9 | ESTUDIANTIL PORTEÑO | 19 |
10 | INDEPENDIENTE | 18 |
11 | PORTEÑO | 18 |
12 | PLATENSE | 18 |
13 | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 17 |
14 | TIGRE | 17 |
15 | ESTUDIANTES | 17 |
16 | DEFENSORES DE BELGRANO | 17 |
17 | ATLANTA | 16 |
18 | COLUMBIAN | 15 |
19 | FERROCARRIL OESTE | 12 |
20 | ARGENTINO DE QUILMES | 7 |
Puedes leer aquí: Posiciones Campeonato Argentino 1917. Primera División.
Racing Club por sexta vez consecutiva se coronó campeón invicto del campeonato del fútbol Argentino de 1918 organizado por la AFA , obteniendo el 95% de los puntos.
Puedes leer aquí: Posiciones Campeonato Argentino 1919. Primera División.