EQUIPOS | PUNTOS | |
1 | BELGRANO | 31 |
2 | ALUMNI | 27 |
3 | ARG. DE QUILMES | 25 |
4 | ESTUDIANTES | 24 |
5 | SAN ISIDRO | 23 |
6 | QUILMES ATHLETIC C. | 17 |
7 | PORTEÑO | 11 |
8 | REFORMER | 8 |
9 | LOMAS ATHLETIC CLUB | 7 |
10 | SAN MARTIN | 3 |
11 | NACIONAL | ELIMINADO |
Puedes leer aquí: Posiciones Campeonato Argentino 1907. Primera División.
BELGRANO vuelve a ser nuevamente Campeón del Torneo de Fútbol Argentino de Primera División de la era Amateur en 1908 A.F.A (Argentine Football Association).
Puedes leer aquí: Posiciones Campeonato Argentino 1909. Primera División.