EQUIPOS | PUNTOS | |
1 | ALUMNI | 14 |
2 | ESTUDIANTES | 31 |
3 | SAN ISIDRO | 25 |
4 | QUILMES ATHLETIC C. | 24 |
5 | PORTEÑO | 22 |
6 | BELGRANO | 21 |
7 | REFORMER | 17 |
8 | ARQ. DE QUILMES | 14 |
9 | LOMAS ATHLETIC CLUB | 11 |
10 | SAN MARTIN | 10 |
11 | BARRACAS | 4 |
Puedes leer aquí: Posiciones Campeonato Argentino 1906. Primera División.
ALUMNI vuelve a ser nuevamente Campeón por 7ma. vez del Torneo de Fútbol Argentino de Primera División de la era Amateur en 1907 A.F.A (Argentine Football Association).
Puedes leer aquí: Posiciones Campeonato Argentino 1908. Primera División.
Una respuesta a «Posiciones Campeonato Argentino 1907. Primera División»