EQUIPOS | PUNTOS | |
1 | ALUMNI | 25 |
2 | PORTEÑO | 21 |
3 | BELGRANO | 19 |
4 | ESTUDIANTES | 19 |
5 | SAN ISIDRO | 18 |
6 | G.E.B.A. | 15 |
7 | RIVER | 12 |
8 | QUILMES | 8 |
9 | ARG. DE QUILMES | 7 |
Puedes leer aquí: Posiciones Campeonato Argentino 1909. Primera División.
ALUMNI vuelve a ser nuevamente Campeón por 9na. vez del Torneo de Fútbol Argentino de Primera División de la era Amateur en 1910 A.F.A (Argentine Football Association).