EQUIPOS | PUNTOS | |
1 | RACING | 34 |
2 | PLATENSE | 30 |
3 | RIVER PLATE | 29 |
4 | GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA | 27 |
5 | HURACAN | 26 |
6 | ESTUDIANTIL PORTEÑO | 26 |
7 | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 23 |
8 | PORTEÑO | 22 |
9 | GEBA | 21 |
10 | TIGRE | 21 |
11 | ARGENTINO DE QUILMES | 20 |
12 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 20 |
13 | SAN ISIDRO | 20 |
14 | BOCA JUNIORS | 20 |
15 | INDEPENDIENTE | 20 |
16 | COLUMBIAN | 19 |
17 | ATLANTA | 17 |
18 | BANFIELD | 16 |
19 | ESTUDIANTES | 15 |
20 | FERROCARRIL OESTE | 15 |
21 | BELGRANO | 13 |
22 | QUILMES | 8 |
Puedes leer aquí: Posiciones Campeonato Argentino 1915. Primera División.
El campeonato del fútbol Argentino de 1916 organizado por la AFA lo ganó nuevamente Racing Club, logrando de esta manera su cuarta consagración consecutiva. Sacó el 81% de los puntos.
Puedes leer aquí: Posiciones Campeonato Argentino 1917. Primera División.