Estas son las 32 selecciones que disputarán la Copa del Mundo Qatar 2022
| CONFEDERACION | CANTIDAD DE PAISES |
| AFC (ASIA) | 4.5+1 (CATAR YA CLASIFICADO) |
| CAF (AFRICA) | 5 |
| CONCACAF (RESTO DE AMERICA) | 3.5 |
| CONMEBOL (SUDAMERICA) | 4.5 |
| OFC (OCEANIA) | 0.5 |
| UEFA (EUROPA) | 13 |
| TOTAL | 32 (31 + CATAR) |
AFC – ASIA
| 1 | CATAR |
| 2 | COREA DEL SUR |
| 3 | IRAN |
| 4 | JAPON |
| 4.5 | ARABIA |
CAF – AFRICA
| 1 | GHANA |
| 2 | SENEGAL |
| 3 | TUNEZ |
| 4 | CAMERUN |
| 5 | MARRUECOS |
CONCACAF (RESTO DE AMERICA)
| 1 | CANADA |
| 2 | EEUU |
| 3 | MEXICO |
| 3.5 |
CONMEBOL (SUDAMERICA)
| 1 | BRASIL |
| 2 | ARGENTINA |
| 3 | URUGUAY |
| 4 | ECUADOR |
| 4.5 |
OFC (OCEANIA)
| 0.5 |
UEFA (EUROPA)
| 1 | SERBIA |
| 2 | ESPAÑA |
| 3 | SUIZA |
| 4 | FRANCIA |
| 5 | BELGICA |
| 6 | DINAMARCA |
| 7 | PAISES BAJOS |
| 8 | CROACIA |
| 9 | INGLATERRA |
| 10 | ALEMANIA |
| 11 | PORTUGAL |
| 12 | |
| 13 |

