Esta es la lista de los 5 máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo FIFA.
| POSICIÓN | JUGADOR | SELECCIÓN | GOLES | P.J. | PROM. | EDICIONES |
| 1 | Miroslav Klose | Alemania | 16 | 24 | 0.67 | 2002,2006,2010,2014 |
| 2 | Ronaldo (fenómeno) | Brasil | 15 | 19 | 0.79 | 1994, 1998, 2002, 2006 |
| 3 | Gerd Müller | Alemania | 14 | 13 | 1.08 | 1970, 1974 |
| 4 | Just Fontaine | Francia | 13 | 6 | 2.17 | 1958 |
| 5 | Pelé | Brasil | 12 | 14 | 0.86 | 1958, 1962, 1966, 1970 |



